Viljeltävien kasvien happamuuden sietokyvyssä on suuria eroja. Lisäksi saman kasvin eri lajikkeiden pH vaatimukset vaihtelevat.
Yhteistä kaikille kasveille kuitenkin on, että maan pH:n ollessa hyvä kasvien ravinteiden saanti paranee, jolloin pellolta saadaan runsas ja hyvälaatuinen sato.
Viljelykasvi | Karkeat kivennäismaat | Savimaat | Eloperäiset maat | Tavoiteviljavuusluokka |
Sokerijuurikas | 7,2 | 7,4 | 6,7 | arveluttavan korkea |
Ohra (mallas) | 6,8 | 7,0 | 6,4 | korkea |
Vehnä | 6,8 | 7,0 | 6,4 | korkea |
Herne | 6,8 | 7,0 | 6,4 | korkea |
Apila | 6,8 | 7,0 | 6,4 | korkea |
Ohra (rehu) | 6,4 | 6,7 | 6,0 | hyvä |
Ruis ja kaura | 6,4 | 6,7 | 6,0 | hyvä |
Rypsi ja rapsi | 6,4 | 6,7 | 6,0 | hyvä |
Nurmiheinät | 6,4 | 6,7 | 6,0 | hyvä |
Teollisuusperuna | 6,4 | 6,7 | 6,0 | hyvä |
Ruokaperuna | 6,2 | 6,5 | 5,7 | tyydyttävä |
Växt | Grov mineraljord | Lerjord | Organogenjord | Bördighetsmål |
Sockerbeta | 7,2 | 7,4 | 6,7 | tvivelaktigt hög |
Korn (malt) | 6,8 | 7,0 | 6,4 | hög |
Vete | 6,8 | 7,0 | 6,4 | hög |
Ärter | 6,8 | 7,0 | 6,4 | hög |
Klöver | 6,8 | 7,0 | 6,4 | hög |
Korn (foder) | 6,4 | 6,7 | 6,0 | god |
Råg och havre | 6,4 | 6,7 | 6,0 | god |
Rybs och raps | 6,4 | 6,7 | 6,0 | god |
Vall | 6,4 | 6,7 | 6,0 | god |
Industripotatis | 6,4 | 6,7 | 6,0 | god |
Matpotatis | 6,2 | 6,5 | 5,7 | nöjaktig |
Pysy ajan tasalla kalkitusasioista ja lataa itsellesi Nordkalkin Kalkitusopas ilmaiseksi.
Kalkin valinta ja tarpeen arvioiminen ei ole vaikeaa. Helpoin keino siihen on käyttää Nordkalkin kalkkilaattoria.
Käytämme evästeitä tarjotaksemme sinulle parhaan internetkokemuksen. Antamalla suostumuksen hyväksyt evästeiden käytön evästekäytäntömme mukaisesti.
Kun vierailet millä tahansa verkkosivustolla, se voi tallentaa tai hakea tietoja selaimellesi, enimmäkseen evästeiden muodossa. Hallitse henkilökohtaisia evästeitäsi täällä.