Nordkalk > Nordkalkin Maanparannuskalkkien tuoteselosteet
Valitse tuote alla olevasta valikosta.
Tehdas | Lappeenranta |
Tuote | Nordkalk Dolomiitti |
Neutraloiva kyky Ca:ksi laskettuna | 40 % |
Nopeavaik. neutraloiva kyky | 7 % |
Ca | 20 % |
Mg | 12 % |
Hienousaste | 100 % < 3,15 mm, 50 % < 0,50 mm |
Kosteus | 5 – 10 % |
Alkuperämaa | Viro |
Valmistaja | Nordkalk AS, Kurevere |
Haitalliset metallit | Arseeni (As) < 15 mg/kg *) sesonkituote, talvikaudella rajoitettu saatavuus |
Luonnonmukaiseen tuotantoon (luomu) soveltuva kalkitusaine | Kyllä |
Tehdas | Sipoo |
Tuote | Nordkalk Dolomiitti |
Neutraloiva kyky Ca:ksi laskettuna | 40 % |
Nopeavaik. neutraloiva kyky | 7 % |
Ca | 20 % |
Mg | 12 % |
Hienousaste | 100 % < 3,15 mm, 50 % < 0,50 mm |
Kosteus | 5 – 10 % |
Alkuperämaa | Viro |
Valmistaja | Nordkalk AS, Kurevere |
Haitalliset metallit | Arseeni (As) < 15 mg/kg *) sesonkituote, talvikaudella rajoitettu saatavuus |
Luonnonmukaiseen tuotantoon (luomu) soveltuva kalkitusaine | Kyllä |
Tehdas | Louhi |
Tuote | Nordkalk Kalsiitti |
Neutraloiva kyky Ca:ksi laskettuna | 34 % |
Nopeavaik. neutraloiva kyky | 13 % |
Ca | 30 % |
Mg | < 2 % |
Hienousaste | 100 % < 5,00 mm, 50 % < 0,50 mm |
Kosteus | 0-10 % |
Alkuperämaa | Suomi |
Valmistaja | Nordkalk Oy Ab, Louhi |
Haitalliset metallit | Arseeni (As) < 15 mg/kg, |
Luonnonmukaiseen tuotantoon (luomu) soveltuva kalkitusaine | Kyllä |
Tehdas | Parainen |
Tuote | Nordkalk Kalsiitti |
Neutraloiva kyky Ca:ksi laskettuna | 33 % |
Nopeavaik. neutraloiva kyky | 32 % |
Ca | 32 % |
Mg | < 2 % |
Hienousaste | 100 % < 2,00 mm, 50 % < 0,15 mm |
Kosteus | 0 % tai kostutettuna 5 % |
Alkuperämaa | Suomi |
Valmistaja | Nordkalk Oy Ab, Parainen |
Haitalliset metallit | Arseeni (As) < 15 mg/kg, |
Luonnonmukaiseen tuotantoon (luomu) soveltuva kalkitusaine | Kyllä |
Tehdas | Pattijoki |
Tuote | Nordkalk Kalsiitti |
Neutraloiva kyky Ca:ksi laskettuna | 38 % |
Nopeavaik. neutraloiva kyky | 19 % |
Ca | 37 % |
Mg | <2 % |
Hienousaste | 100 % < 5,00 mm, 50 % < 1,00 mm |
Kosteus | 5 – 10 % |
Alkuperämaa | Ruotsi, Norja ja Espanja |
Valmistaja | HP Ouramo Oy |
Haitalliset metallit | Arseeni (As) < 15 mg/kg |
Luonnonmukaiseen tuotantoon (luomu) soveltuva kalkitusaine | Kyllä |
Tehdas | Tytyri/Lohja |
Tuote | Nordkalk Kalsiitti |
Neutraloiva kyky Ca:ksi laskettuna | 33 % |
Nopeavaik. neutraloiva kyky | 30 % |
Ca | 33 % |
Mg | < 2 % |
Hienousaste | 100 % < 2,00 mm, 50 % < 0,15 mm |
Kosteus | 0 % |
Alkuperämaa | Suomi |
Valmistaja | Nordkalk Oy Ab, Tytyri/Lohja |
Haitalliset metallit | Arseeni (As) < 15 mg/kg, |
Luonnonmukaiseen tuotantoon (luomu) soveltuva kalkitusaine | Kyllä |
Tehdas | Vampula |
Tuote | Nordkalk Kalsiitti |
Neutraloiva kyky Ca:ksi laskettuna | 31 % |
Nopeavaik. neutraloiva kyky | 29 % |
Ca | 30 % |
Mg | < 2 % |
Hienousaste | 100 % < 2,00 mm, 50 % < 0,15 mm |
Kosteus | 5 % |
Alkuperämaa | Suomi |
Valmistaja | Nordkalk Oy Ab, Vampula |
Haitalliset metallit | Arseeni (As) < 15 mg/kg |
Luonnonmukaiseen tuotantoon (luomu) soveltuva kalkitusaine | Kyllä |
Tehdas | Lappeenranta |
Tuote | Nordkalk Magnesium |
Neutraloiva kyky Ca:ksi laskettuna | 32 % |
Nopeavaik. neutraloiva kyky | 10 % |
Ca | 23 % |
Mg | 5 % |
Hienousaste | 100 % < 6,300 mm, 50 % < 0,125 mm |
Kosteus | 5 – 10 % |
Alkuperämaa | Suomi |
Valmistaja | Nordkalk Oy Ab, Lappeenranta |
Haitalliset metallit | Arseeni (As) < 15 mg/kg |
Luonnonmukaiseen tuotantoon (luomu) soveltuva kalkitusaine | Kyllä |
Tehdas | Louhi |
Tuote | Nordkalk Magnesium |
Neutraloiva kyky Ca:ksi laskettuna | 35 % |
Nopeavaik. neutraloiva kyky | 11 % |
Ca | 27 % |
Mg | 4 % |
Hienousaste | 100 % < 5,00 mm, 50 % < 0,50 mm |
Kosteus | 5 % |
Alkuperämaa | Suomi |
Valmistaja | Nordkalk Oy Ab, Louhi |
Haitalliset metallit | Arseeni (As) < 15 mg/kg, |
Luonnonmukaiseen tuotantoon (luomu) soveltuva kalkitusaine | Kyllä |
Tehdas | Sipoo |
Tuote | Nordkalk Magnesium |
Neutraloiva kyky Ca:ksi laskettuna | 33 % |
Nopeavaik. neutraloiva kyky | 20 % |
Ca | 28 % |
Mg | 4 % |
Hienousaste | 100 % < 2,00 mm, 50 % < 0,15 mm |
Kosteus | 0 % |
Alkuperämaa | Suomi |
Valmistaja | Nordkalk Oy Ab, Sipoo |
Haitalliset metallit | Arseeni (As) < 15 mg/kg, |
Luonnonmukaiseen tuotantoon (luomu) soveltuva kalkitusaine | Kyllä |
Tehdas | Vampula |
Tuote | Nordkalk Magnesium |
Neutraloiva kyky Ca:ksi laskettuna | 31 % |
Nopeavaik. neutraloiva kyky | 18 % |
Ca | 21 % |
Mg | 7 % |
Hienousaste | 100 % < 2,00 mm, 50 % < 0,15 mm |
Kosteus | 0 % tai kostutettuna 5 % |
Alkuperämaa | Suomi |
Valmistaja | Nordkalk Oy Ab, Vampula |
Haitalliset metallit | Arseeni (As) < 15 mg/kg, |
Luonnonmukaiseen tuotantoon (luomu) soveltuva kalkitusaine | Kyllä |
Tehdas | Varmo |
Tuote | Nordkalk Magnesium |
Neutraloiva kyky Ca:ksi laskettuna | 35 % |
Nopeavaik. neutraloiva kyky | 10 % |
Ca | 23 % |
Mg | 8 % |
Hienousaste | 100 % < 3,15 mm, 50 % < 0,50 mm |
Kosteus | 5 % |
Alkuperämaa | Suomi |
Valmistaja | Nordkalk Oy Ab, Varmo |
Haitalliset metallit | Arseeni (As) < 15 mg/kg *) sesonkituote, talvikaudella rajoitettu saatavuus |
Luonnonmukaiseen tuotantoon (luomu) soveltuva kalkitusaine | Kyllä |
Tehdas | Vimpeli |
Tuote | Nordkalk Magnesium |
Neutraloiva kyky Ca:ksi laskettuna | 31 % |
Nopeavaik. neutraloiva kyky | 12 % |
Ca | 19 % |
Mg | 6 % |
Hienousaste | 100 % < 2,00 mm, 50 % < 0,15 mm |
Kosteus | 0 % tai kostutettuna 4-7 % |
Alkuperämaa | Suomi |
Valmistaja | Nordkalk Oy Ab, Vimpeli |
Haitalliset metallit | Arseeni (As) < 18 mg/kg |
Luonnonmukaiseen tuotantoon (luomu) soveltuva kalkitusaine | Kyllä |
Tehdas | Pattijoki |
Tuote | Nordkalk Kalsiitti Plus |
Neutraloiva kyky Ca:ksi laskettuna | 38 % |
Nopeavaik. neutraloiva kyky | 22 % |
Ca | 37 % |
Mg | <2 % |
Hienousaste | 100 % < 8,00 mm, 50 % < 0,50 mm |
Kosteus | 5 – 10 % |
Alkuperämaa | Norja ja Espanja |
Valmistaja | HP Ouramo Oy |
Haitalliset metallit | Arseeni (As) < 15 mg/kg |
Luonnonmukaiseen tuotantoon (luomu) soveltuva kalkitusaine | Ei |
Tehdas | Förby |
Tuote | Nordkalk Kiertokalsiitti |
Neutraloiva kyky Ca:ksi laskettuna | 18 % |
Nopeavaik. neutraloiva kyky | 17 % |
Ca | 18 % |
Mg | < 0,5 % |
Hienousaste | 100 % < 4,00 mm, 50 % < 0,15 mm |
Kosteus | 10 % |
Alkuperämaa | Suomi |
Valmistaja | Omya Oy |
Haitalliset metallit | Arseeni (As) < 10 mg/kg |
Luonnonmukaiseen tuotantoon (luomu) soveltuva kalkitusaine | Kyllä |
Tehdas | Lappeenranta |
Tuote | Nordkalk Kiertokalsiitti |
Neutraloiva kyky Ca:ksi laskettuna | 18 % |
Nopeavaik. neutraloiva kyky | 11 % |
Ca | 17 % |
Mg | ≤ 2 % |
Hienousaste | 100 % < 0,500 mm, 50 % < 0,125 mm |
Kosteus | 5 – 10 % |
Alkuperämaa | Suomi |
Valmistaja | Nordkalk Oy Ab, Lappeenranta |
Haitalliset metallit | Arseeni (As) < 15 mg/kg, |
Luonnonmukaiseen tuotantoon (luomu) soveltuva kalkitusaine | Kyllä |
Tehdas | Sipoo |
Neutraloiva kyky Ca:ksi laskettuna | 18 % |
Nopeavaik. neutraloiva kyky | 11 % |
Ca | 17 % |
Mg | ≤ 2 % |
Hienousaste | 100 % < 0,500 mm, 50 % < 0,125 mm |
Kosteus | 5 – 10 % |
Alkuperämaa | Suomi |
Valmistaja | Nordkalk Oy Ab, Lappeenranta |
Haitalliset metallit | Arseeni (As) < 15 mg/kg, |
Luonnonmukaiseen tuotantoon (luomu) soveltuva kalkitusaine | Kyllä |
Tehdas | Vampula |
Tuote | Nordkalk Kiertokalsiitti |
Neutraloiva kyky Ca:ksi laskettuna | 18 % |
Nopeavaik. neutraloiva kyky | 17 % |
Ca | 18 % |
Mg | < 0,5 % |
Hienousaste | 100 % < 4,00 mm, 50 % < 0,15 mm |
Kosteus | 10 % |
Alkuperämaa | Suomi |
Valmistaja | Omya Oy |
Haitalliset metallit | Arseeni (As) < 10 mg/kg |
Luonnonmukaiseen tuotantoon (luomu) soveltuva kalkitusaine | Kyllä |
Tehdas | Parainen |
Tuote | Nordkalk AtriGran |
Neutraloiva kyky Ca:ksi laskettuna | 37 % |
Nopeavaik. neutraloiva kyky | 36 % |
Ca | 36 % |
Mg | < 2 % |
Hienousaste | 100 % < 2,00 mm, 50 % < 1,00 mm |
Kosteus | 2 % |
Alkuperämaa | Puola |
Valmistaja | Nordkalk |
Haitalliset metallit | Arseeni (As) < 15 mg/kg |
Luonnonmukaiseen tuotantoon (luomu) soveltuva kalkitusaine | Kyllä |
Tehdas | Parainen |
Tuote | Nordkalk AtriGran Mg |
Neutraloiva kyky Ca:ksi laskettuna | 38 % |
Nopeavaik. neutraloiva kyky | 20 % |
Ca | 22 % |
Mg | 10 % |
Hienousaste | 100 % < 2,00 mm, 50 % < 1,00 mm |
Kosteus | 2 % |
Alkuperämaa | Puola |
Valmistaja | Nordkalk |
Haitalliset metallit | Arseeni (As) < 15 mg/kg |
Luonnonmukaiseen tuotantoon (luomu) soveltuva kalkitusaine | Kyllä |
Tehdas | Sipoo |
Tuote | Nordkalk AtriGran |
Neutraloiva kyky Ca:ksi laskettuna | 37 % |
Nopeavaik. neutraloiva kyky | 36 % |
Ca | 36 % |
Mg | < 2 % |
Hienousaste | 100 % < 2,00 mm, 50 % < 1,00 mm |
Kosteus | 2 % |
Alkuperämaa | Puola |
Valmistaja | Nordkalk |
Haitalliset metallit | Arseeni (As) < 15 mg/kg |
Luonnonmukaiseen tuotantoon (luomu) soveltuva kalkitusaine | Kyllä |
Tehdas | Sipoo |
Tuote | Nordkalk AtriGran Mg |
Neutraloiva kyky Ca:ksi laskettuna | 38 % |
Nopeavaik. neutraloiva kyky | 20 % |
Ca | 22 % |
Mg | 10 % |
Hienousaste | 100 % < 2,00 mm, 50 % < 1,00 mm |
Kosteus | 2 % |
Alkuperämaa | Puola |
Valmistaja | Nordkalk |
Haitalliset metallit | Arseeni (As) < 15 mg/kg |
Luonnonmukaiseen tuotantoon (luomu) soveltuva kalkitusaine | Kyllä |
Käytämme evästeitä tarjotaksemme sinulle parhaan internetkokemuksen. Antamalla suostumuksen hyväksyt evästeiden käytön evästekäytäntömme mukaisesti.
Kun vierailet millä tahansa verkkosivustolla, se voi tallentaa tai hakea tietoja selaimellesi, enimmäkseen evästeiden muodossa. Hallitse henkilökohtaisia evästeitäsi täällä.